Компрессоры поршневые бессальниковые 5ПБ36 и 5ПБ50 (4ПБ36 и 4ПБ50)

5ПБ36 (4ПБ36); 5ПБ50 (4ПБ50)
Компрессоры 5ПБ36 и 5ПБ50 предназначены для работы в составе автоматизированных стационарных и транспортных холодильных установок и кондиционеров.
Компрессоры предназначены для отсасывания паров холодильного агента из испарителя и нагнетания их в конденсатор. Компрессоры работают как с конденсаторами водяного охлаждения без обдува воздухом, так и с конденсаторами воздушного охлаждения. При этом они могут подвергаться обдуву воздухом от конденсатора.
По конструкции компрессоры отличаются только типом встраиваемого электродвигателя.
В зависимости от применяемого холодильного агента и режима работы компрессоры имеют следующие варианты исполнений:
| Обозначение | ||
| С10М1 марка Б | R 22 | R 142 |
| 5ПБ36-1-02 | 5ПБ36-2-024 | 5ПБ36-4-0 |
| 5ПБ50-1-02 | 5ПБ50-2-024 | 5ПБ50-4-0 |
Технические характеристики
| Марка | Хладон | Qo, кВт (ккал/ч) | N, кВт | Температурный режим, oC |
| 5ПБ36-1-02 | С10М1 марка Б | 23,01 (19780) | 7,17 | Tо= -15, Tк= 30 |
| 5ПБ36-2-024 | R 22 | 36,2(31130) | 11,3 | Tо= -15, Tк= 30 |
| 5ПБ36-4-0 | R 142 | 18,35(15780) | 9,60 | Tо= 5 , Tк= 60 |
| 5ПБ50-1-02 | С10М1 марка Б | 31,78 (27330) | 9,93 | Tо= -15, Tк= 30 |
| 5ПБ50-2-024 | R 22 | 50,0(43000) | 15,62 | Tо= -15, Tк= 30 |
| 5ПБ50-4-0 | R 142 | 26,87(23100) | 9,76 | Tо= 5 , Tк= 60 |
Технические данные
| Марка | К-во цилиндров, шт | Частота вращения вала, с -1 | Электрические данные, В/фаз/Гц | Объём, описываемый поршнем, м3/ч | Габариты, мм | Масса, кг | Внутренний диаметр подключаемых трубопроводов, мм не менее |
|
| всас. | нагн. | |||||||
| 5ПБ36-1-02 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ36-2-024 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ36-4-0 | 8 | 16,7 | 380/220/3/50 | 82,4 | 925х630х527 | 367 | 50 | 40 |
| 5ПБ50-1-02 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
| 5ПБ50-4-0 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
| 5ПБ50-2-024 | 8 | 25,0 | 380/220/3/50 | 124,0 | 925х630х527 | 375 | 50 | 40 |
* Ход поршня - 50 мм
* Диаметр цилиндра - 67,5 мм
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
